Vue éclatée : Hubs, hub bearings 5 / Hub bearing 5.1 / H.. / K.. / N.. ECO Plus 2 hub system (ECO Plus 2 Unit) 5.1.4
Cliquez un repère : la ligne de nomenclature s'allume, avec la référence BPW et la pièce de rechange quand nous l'avons. Séries couvertes : H.., K.., N...
| Rep. | Désignation | Réf. fabricant | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 422 | Joint ECOSeal Ø 117,5 x 158 x 18,9 | 02.5664.74.00 | Voir | |
| 430 | Roulements à rouleaux 33118 | 02.6410.23.00 | Voir | |
| 432 | Cartouche de graisse Ø 101 / 130 x 50 | 03.120.47.08.0 | Voir | |
| 437 | Bague de blocage 4×158 / 472 | 02.5606.58.90 | Voir | |
| 438 | Bague de blocage 4×112 / 472 | 02.5606.22.90 | Voir | |
| 441 | Roulements à rouleaux 32310 | 02.6410.22.00 | Voir | |
| 446 | Vis d'essieu avec rondelle dentée, incl. article 447 M 32 x 2 / SW 46 | 09.001.37.03.0 | Voir | |
| 447 | Bague ressort à crochet compl. article 448 + 449 | 05.188.03.10.0 | Voir | |
| 448 | Bague ressort à crochet (1)) | 03.188.03.09.0 | Voir | |
| 449 | Pièce de blocage (1)) | 03.277.10.01.0 | Voir | |
| 459 | Joint torique - Ø 3×128 | 02.5678.65.00 | Voir | |
| 460 | Cabochon de moyeu (baïonnette), avec pièce 459 - Ø 137 / 142.6 x 56.3 / SW 120 | 05.212.25.78.0 | Voir |
Un doute sur la référence ?Envoyez une photo de votre pièce et de sa plaque. Un technicien vous répond avec la référence exacte, avant toute commande.

