Vue éclatée : Hubs, hub bearings 5 / Hub bearing 5.1 / H.. / K.. / N.. ECO / ECO MAXX hub system (ECO Unit) 5.1.2
Cliquez un repère : la ligne de nomenclature s'allume, avec la référence BPW et la pièce de rechange quand nous l'avons. Séries couvertes : H.., K.., N...
| Rep. | Désignation | Réf. fabricant | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 420 | Rondelle de butée compl. article 421, 422, 424 | 05.370.07.67.0 | Voir | |
| 421 | Rondelle de butée Ø 86 / 115 / 139 x 22 | 03.370.07.60.0 | Voir | |
| 422 | Bague d'étanchéité 137-115-10,5 | 02.5664.57.00 | Voir | |
| 423 | Bague (piste de roulement) Ø 131 / 140x12 | 02.5683.62.00 | Voir | |
| 424 | Joint torique Ø 3×90 | 02.5677.90.40 | Voir | |
| 428 | Bague d'étanchéité Ø 103 / 147x15 | 02.5681.98.00 | Voir | |
| 430 | Roulements à rouleaux 33116 | 02.6410.24.00 | Voir | |
| 431 | Cache-poussière (collecteur d'huile) Ø 84 / 129 x 8,5 | 03.010.93.33.0 | Voir | |
| 437 | Bague de blocage 4×140 / 472 | 02.5606.40.90 | Voir | |
| 438 | Bague de blocage 4×112 / 472 | 02.5606.12.90 | Voir | |
| 440 | Rondelle de butée Ø 54 / 98 x 9 | 03.370.25.16.0 | Voir | |
| 441 | Roulements à rouleaux 32310 | 02.6410.25.00 | Voir | |
| 445 | Rondelle Ø 43 / 61 x 5,8 | 03.320.73.13.0 | Voir | |
| 446 | Écrou de fusée M 42 x 2/ SW 65 / Ø 110 | 03.266.46.02.0 | Voir | |
| 448 | Bague ressort à crochet Ø 54 x 2 | 03.188.03.06.0 | Voir | |
| 449 | Axe Ø 8 x 45 | 03.084.71.17.0 | Voir | |
| 460 | Cabochon M 125 x 2 / SW 110 | 03.212.24.25.0 | Voir |
Un doute sur la référence ?Envoyez une photo de votre pièce et de sa plaque. Un technicien vous répond avec la référence exacte, avant toute commande.

