Vue éclatée : Hubs, hub bearings 5 / Hub bearing 5.1 / H.. / K.. ECOPlus hub system (ECOPlus Unit) 5.1.3
Cliquez un repère : la ligne de nomenclature s'allume, avec la référence BPW et la pièce de rechange quand nous l'avons. Séries couvertes : H.., K...
420420421421422422422422423423424424428428428430430430430431431431431432432432432437437437437438438440440441445445446446447447448448449449460460| Rep. | Désignation | Réf. fabricant | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 420 | Rondelle de butée compl. article 421, 422, 424 | 05.370.07.65.0 | Voir | |
| 421 | Rondelle de butée Ø 86 / 115 / 139 x 22 | 03.370.07.62.0 | Voir | |
| 422 | Bague d'étanchéité Ø 120 / 157,5 x 20 | 02.5664.68.00 | Voir | |
| 423 | Bague (piste de roulement) Ø 151 / 157,6 x 20 | 02.5683.80.00 | Voir | |
| 424 | Joint torique Ø 3×90 | 02.5678.00.00 | Voir | |
| 428 | Bague d'étanchéité Ø 117,5 / 160 x 9,5 | 03.120.48.15.0 | Voir | |
| 430 | Roulements à rouleaux 33118 | 02.6410.23.00 | Voir | |
| 431 | Cache-poussière (collecteur d'huile) Ø 84 / 129 x 8,5 | 03.010.93.34.0 | Voir | |
| 432 | Joint Ø 67 / 95 x 49,5 | 03.120.45.15.0 | Voir | |
| 437 | Bague de blocage 4×158 / 472 | 02.5606.58.90 | Voir | |
| 438 | Bague de blocage 4×112 / 472 | 02.5606.22.90 | Voir | |
| 440 | Rondelle de butée Ø 54 / 98 x 9 | 03.370.26.24.0 | Voir | |
| 441 | Roulements à rouleaux 32310 | 02.6410.22.00 | Voir | |
| 445 | Rondelle Ø 43 / 61 x 5,8 | 03.320.64.01.0 | Voir | |
| 446 | Écrou de fusée M 52 x 2 / SW 95 (3)) | 05.266.47.06.0 | Voir | |
| 447 | Bague ressort à crochet compl. article 448 + 449 | 05.188.04.15.0 | Voir | |
| 448 | Bague ressort à crochet | 03.188.04.10.0 | Voir | |
| 449 | Pièce de blocage | 03.277.00.07.0 | Voir | |
| 460 | Cabochon (standard) M 135 x 2 / SW 110 (*) | 03.212.25.30.0 | Voir |
Un doute sur la référence ?Envoyez une photo de votre pièce et de sa plaque. Un technicien vous répond avec la référence exacte, avant toute commande.
