Vue éclatée : Commande de freinage BPW ZAV 2.7-1 höhenverstellbar
Cliquez un repère : la ligne de nomenclature s'allume, avec la référence BPW et la pièce de rechange quand nous l'avons. Séries couvertes : BPW ZAV 2.7-1 höhenverstellbar, Z A V 2,7-1, Z A V 2,7-1.
420420430430430430440444444444445449450450451452454455455462464465466466468472473473a474474475475476476| Rep. | Désignation | Réf. fabricant | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 420 | Commande de freinage à inertie sur demande | 844270 | 145,80 € | |
| 430 | Carter | 844017 | Voir | |
| 440 | Tige de poussée | 844002 | Voir | |
| 444 | Vis | 21512100 | Voir | |
| 445 | Tête d'attelage à boule jusqu'à 3500 kg | 844351 | Voir | |
| 449 | Soufflet de commande de freinage | 800218 | Voir | |
| 450 | Collier de serrage | 013040 | Voir | |
| 451 | Tige filetée | 800220 | Voir | |
| 452 | Rondelle | 800219 | Voir | |
| 454 | Amortisseur de traction | 802755 | Voir | |
| 455 | Graisseur conique | 011520 | Voir | |
| 462 | Bague | 844005 | Voir | |
| 464 | Bague | 844006 | Voir | |
| 465 | Tige de réglage inférieure 875 mm | 844089 | Voir | |
| 466 | Bague | 844005 | Voir | |
| 468 | Bague | 844008 | Voir | |
| 472 | Rondelle | 216020 | Voir | |
| 473 | Axe | 844012 | Voir | |
| 473a | Axe | 844014 | Voir | |
| 474 | Rondelle | 216020 | Voir | |
| 475 | Goupille fendue | 011690 | Voir | |
| 476 | Galet | 844019 | Voir |
Un doute sur la référence ?Envoyez une photo de votre pièce et de sa plaque. Un technicien vous répond avec la référence exacte, avant toute commande.
