Vue éclatée : Commande de freinage BPW ZAV 2.0-1 höhenverstellbar
Cliquez un repère : la ligne de nomenclature s'allume, avec la référence BPW et la pièce de rechange quand nous l'avons. Séries couvertes : BPW ZAV 2.0-1 höhenverstellbar, Z A V 2,0-1, Z A V 2,0-1.
479480481481482483483485485486486487487487487488488488488491491492493494495496498498499500502504505506| Rep. | Désignation | Réf. fabricant | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 479 | Rondelle | 801687 | Voir | |
| 480 | Vis à tête fraisée | 801688 | Voir | |
| 481 | Tige filetée avec segment denté | 844034 | Voir | |
| 482 | Segment | 844033 | Voir | |
| 483 | Écrou à oreilles | 844036 | Voir | |
| 485 | Galet complet | 844038 | Voir | |
| 486 | Axe | 844046 | Voir | |
| 487 | Rondelle | 844048 | Voir | |
| 488 | Vis à tête fraisée | 801688 | Voir | |
| 491 | Levier de renvoi 100:32 | 844052 | Voir | |
| 492 | Axe | 844050 | Voir | |
| 493 | Rondelle | 600092 | Voir | |
| 494 | Goupille fendue | 800256 | Voir | |
| 495 | Câble complet avec tôle de forme | 844057 | Voir | |
| 496 | Levier de frein à main | 844063 | Voir | |
| 498 | Levier entraîneur | 844061 | Voir | |
| 499 | Tube | 844064 | Voir | |
| 500 | Rondelle | 802780 | Voir | |
| 502 | Rondelle | 600092 | Voir | |
| 504 | Câble de rupture | 901180 | Voir | |
| 505 | Câble de rupture complet avec anneau | 366900 | Voir | |
| 506 | Tige filetée | 844069 | Voir |
Un doute sur la référence ?Envoyez une photo de votre pièce et de sa plaque. Un technicien vous répond avec la référence exacte, avant toute commande.
