Vue éclatée : Brake parts 4 / K.. Conventional brake (year of manufacture 1983 - 1995) 4.1 / SN 3616 / 3620
Cliquez un repère : la ligne de nomenclature s'allume, avec la référence BPW et la pièce de rechange quand nous l'avons. Séries couvertes : K.., SN 3616.
300300310310311311315315315315330330330330344344345345346346348348350350357357360360360361363363363363364364364364365365366366| Rep. | Désignation | Réf. fabricant | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Bague pour frein Ø 36 / 40 x 60 | 03.112.33.08.0 | Voir | |
| 310 | Boulon de frein complet, élément 311, 315 | 09.084.46.36.0 | Voir | |
| 311 | Boulon de frein Ø 36 x 135 | 03.084.46.22.0 | Voir | |
| 315 | Plaque formée | 03.167.23.02.0 | Voir | |
| 330 | Jeu de mâchoires de frein, avec garniture, incluant articles 345 - 357 | 05.091.19.24.1 | Voir | |
| 344 | Kit de réparation roulement de mâchoire, articles 345 - 348 (pour 1 essieu) | 09.801.02.91.0 | Voir | |
| 345 | Roulement Ø 26 / 42 x 78 | 03.331.34.05.0 | Voir | |
| 346 | Circlip | 03.350.00.13.0 | Voir | |
| 348 | Goupille fendue 6.3 x 90 / 1234 | 02.6201.66.03 | Voir | |
| 350 | Garniture de frein (Textar T090) — 18 mm | 03.092.19.61.0 | Voir | |
| 357 | Rivet (acier) 2) — B 8 x 15 / 7338 | 02.5805.80.35 | Voir | |
| 360 | Axe — Ø 12 x 120 | 03.084.42.03.0 | Voir | |
| 361 | Blocage — 12 SxN 09 | 02.3301.17.00 | Voir | |
| 363 | Ressort de rappel — Ø 24 / 4 x 218 | 05.397.45.14.0 | Voir | |
| 364 | Ressort de rappel Ø 21 / 4 x 105 | 03.397.44.06.0 | Voir | |
| 365 | Ressort de rappel — Ø 22 / 4 x 108 | 03.397.45.10.0 | Voir | |
| 366 | Plaque | 03.285.22.05.0 | Voir |
Un doute sur la référence ?Envoyez une photo de votre pièce et de sa plaque. Un technicien vous répond avec la référence exacte, avant toute commande.
