Vue éclatée : Brake camshafts, brake camshaft bearings 2 / Brake camshaft bearings 2.2
Cliquez un repère : la ligne de nomenclature s'allume, avec la référence BPW et la pièce de rechange quand nous l'avons. Séries couvertes : .
| Rep. | Désignation | Réf. fabricant | Qté | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | Bague de blocage | 02.5676.01.00 | Voir | |
| 252 | Bague (bague combinée), pour essieux H.. / R.. / K.. uniquement | 03.310.12.24.0 | Voir | |
| 254 | Bague, pour essieux N.. uniquement | 03.310.81.02.0 | Voir | |
| 255 | Arbre de came gauche, Arbre de came droit | 02.5677.37.42 | Voir | |
| 256 | Joint torique | 02.5679.23.00 | Voir | |
| 258 | Bague d'étanchéité | 03.120.42.02.0 | Voir | |
| 260 | Circlip (10 / 00 -) | 02.5616.05.90 | Voir | |
| 262 | Rondelle | 03.320.11.16.1 | Voir | |
| 268 | Contre-écrou | 03.260.14.08.0 | Voir | |
| 270 | Arbre de came gauche, Arbre de came droit | 03.120.43.19.0 | Voir | |
| 271 | Bague d'étanchéité | 03.120.42.09.0 | Voir | |
| 272 | Bague d'étanchéité | 03.120.42.08.0 | Voir |
Un doute sur la référence ?Envoyez une photo de votre pièce et de sa plaque. Un technicien vous répond avec la référence exacte, avant toute commande.

