Photo à venir. Les caractéristiques ci-dessous suffisent à identifier la pièce ; en cas de doute, envoyez-nous une photo de la vôtre.
Pièce SarisSerrure de sécurité (>750 kg) Saris 70450010
Réf. fabricant
70450010Notre réf. RS-026859Sur devis
Demander le prix et le délai- Livraison offerte en France dès 99 € d'achat
- Retour sous 14 jours, pièce non montée
- Paiement sécurisé
1
Est-ce la bonne pièce ?
- 1Mesurer l'entraxe des trous de fixation.
- 2Photographier la pièce en place.
Un doute sur la référence ?Envoyez une photo de votre pièce et de sa plaque. Un technicien vous répond avec la référence exacte, avant toute commande.
2
Caractéristiques
| Marque | Saris |
|---|---|
| Référence fabricant | 70450010 |
| Poids | 3,50 kg kg |
| Famille | Fermetures & charnières |
3
Compatibilités
Remorques équipées d'origine
| Marque | Modèle | Années | PTAC |
|---|---|---|---|
| Saris | AT 401 202 2700 2 K | — | 2 700 kg |
| Saris | AT 471 202 3000 2 K | — | 3 000 kg |
| Saris | AT 471 202 3500 2 K | — | 3 500 kg |
| Saris | AT 480 200 3500 3 K | — | 3 500 kg |
| Saris | AT 580 200 3500 3 K | — | 3 500 kg |
| Saris | CW 205 113 1000 1 | — | 1 000 kg |
| Saris | CW 205 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | CW 255 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | EA 201 126 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | EA 230 126 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | EA 264 126 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | GO 256 134 138 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | GO 256 134 138 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 256 134 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | GO 256 134 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 256 134 180 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | GO 256 134 180 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | GO 306 154 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 150 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 306 154 180 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | GO 306 154 180 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 180 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 306 154 200 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 200 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 356 169 180 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 356 169 200 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 256 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | K1 256 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | K1 276 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | K1 276 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | K1 276 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | K1 276 150 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 276 170 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | K1 276 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 306 170 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | K1 306 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 306 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 306 184 3500 2 E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 306 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K3 306 170 3500 2 E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 306 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K3 306 184 3500 2 E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 310 176 3000 2 HDS E | — | 3 000 kg |
| Saris | K3 310 176 3500 2 HDS E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 356 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K3 356 184 3500 2 E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 356 184 3500 2 HD E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 360 176 3500 2 HDS E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 406 204 3500 2 HD E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 406 204 3500 3B HD E | — | 3 500 kg |
| Saris | MC 205 113 1000 1 | — | 1 000 kg |
| Saris | MC 205 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MC 255 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MG 260 152 2700 2 S | — | 2 700 kg |
| Saris | MG 260 152 3000 2 S | — | 3 000 kg |
| Saris | MG 300 152 2700 2 S | — | 2 700 kg |
| Saris | MG 300 152 3000 2 S | — | 3 000 kg |
| Saris | MG 300 152 3500 2 S | — | 3 500 kg |
| Saris | MG 306 170 3000 2 | — | 3 000 kg |
| Saris | MG 306 170 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | MG 350 182 3000 2 S | — | 3 000 kg |
| Saris | MG 350 182 3500 2 S | — | 3 500 kg |
| Saris | MG 400 182 3500 2 S | — | 3 500 kg |
| Saris | MG 400 182 3500 3 S | — | 3 500 kg |
| Saris | MG 406 184 3000 2 | — | 3 000 kg |
| Saris | MG 406 184 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | MP 205 113 1000 1 | — | 1 000 kg |
| Saris | MP 205 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MP 255 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MP 255 153 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | MP 305 153 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | MP 305 153 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | MP 305 153 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 256 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | PL 256 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | PL 276 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | PL 276 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | PL 276 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | PL 276 170 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | PL 276 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 306 170 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | PL 306 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 306 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 306 184 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | PL 356 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 356 184 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | PL 406 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 406 184 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | PL 406 204 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 406 204 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | PL 406 204 3500 3 | — | 3 500 kg |
| Saris | TP 507 210 3500 2 K | — | 3 500 kg |
| Saris | TP 507 210 3500 3 K | — | 3 500 kg |
| Saris | TP 588 210 3500 2 K | — | 3 500 kg |
| Saris | TP 588 210 3500 3 K | — | 3 500 kg |
| Saris | Réf. d'origine 70450010 | ||
4
Fermetures & charnières : les autres références
Erdé · Réf. 09191070
Fermeture de basculement simple verrouillage Erdé 09191070
fermeture
46,90 €
Sur commande, 5 à 10 joursRéf. 209471
Serrure de coffre pour la gamme polypropylène 209471
serrure
29,89 €
Sur commande, 5 à 10 joursBöckmann · Réf. 1071167
Cache mécanisme d’ouverture de porte de sellerie, polyester Böckmann 1071167
cache
Sur devis
Erdé · Réf. 09191048
Paire de fermeture type aile de mouche Erdé 09191048
97,30 €
Sur commande, 5 à 10 jours






