AL-KO · Réf. 1225319
Sangle de halage — pour treuil 450 BASIC, charge 450 kg, largeur 40 mm, longueur 6 m AL-KO 1225319
sangle de halage6 m40 mm
Sur devis
Photo à venir. Les caractéristiques ci-dessous suffisent à identifier la pièce ; en cas de doute, envoyez-nous une photo de la vôtre.
Pièce Saris90560064Notre réf. RS-026856Vendu par lot de 2
Demander le prix et le délai| Marque | Saris |
|---|---|
| Référence fabricant | 90560064 |
| Capacité | 1 200 daN |
| Poids | 2,50 kg kg |
| Famille | Sangles |
| Marque | Modèle | Années | PTAC |
|---|---|---|---|
| Saris | CW 205 113 1000 1 | — | 1 000 kg |
| Saris | CW 205 113 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | CW 205 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | CW 205 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | CW 255 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | CW 255 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | EA 201 126 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | EA 230 126 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | EA 264 126 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | GO 256 134 138 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | GO 256 134 138 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 256 134 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | GO 256 134 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 256 134 180 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | GO 256 134 180 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | GO 306 154 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 150 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 306 154 180 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | GO 306 154 180 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 180 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 306 154 200 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 200 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 356 169 180 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 356 169 200 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | MC 205 113 1000 1 | — | 1 000 kg |
| Saris | MC 205 113 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MC 205 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MC 205 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MC 255 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MC 255 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MP 205 113 1000 1 | — | 1 000 kg |
| Saris | MP 205 113 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MP 205 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MP 205 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MP 255 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MP 255 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MP 255 153 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | MP 305 153 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | MP 305 153 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | MP 305 153 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | Réf. d'origine 90560064 | ||
Un rappel au printemps et à l'automne : graissage des roulements, réglage des freins, contrôle des feux et des pneus. Quatre messages par an, pas un de plus.