Livraison offerte en France dès 99 € d'achatPaiement 100 % sécuriséRetour sous 14 jours, pièce non montéeRéférence vérifiée sur photo avant commandePièces d'origine AL-KO, Knott, BPW, AspöckConseil technique par des mécaniciensExpédition sous 48 h des pièces en stockLivraison offerte en France dès 99 € d'achatPaiement 100 % sécuriséRetour sous 14 jours, pièce non montéeRéférence vérifiée sur photo avant commandePièces d'origine AL-KO, Knott, BPW, AspöckConseil technique par des mécaniciensExpédition sous 48 h des pièces en stock
Vérifier ma pièce gratuit

Photo à venir. Les caractéristiques ci-dessous suffisent à identifier la pièce ; en cas de doute, envoyez-nous une photo de la vôtre.

Pièce Saris

Jeu de résistances pour l’eclairage LED Aspöck 5-pôles Saris 50140060

Réf. fabricant50140060Notre réf. RS-026883
LED
Sur devis
Demander le prix et le délai
  • Livraison offerte en France dès 99 € d'achat
  • Retour sous 14 jours, pièce non montée
  • Paiement sécurisé
1

Est-ce la bonne pièce ?

  1. 1Relever les dimensions du feu (L × H) et l'entraxe des fixations.
  2. 2Compter les fonctions (stop, clignotant, position, recul, brouillard, plaque).
  3. 3Regarder la connectique : borniers à vis, prise rapide à baïonnette ou câble.
  4. 4Feu gauche et feu droit ne sont pas toujours symétriques : notez le côté.
Un doute sur la référence ?Envoyez une photo de votre pièce et de sa plaque. Un technicien vous répond avec la référence exacte, avant toute commande.
Envoyer une photo
2

Caractéristiques

MarqueSaris
Référence fabricant50140060
TechnologieLED
Poids0,40 kg kg
FamilleFeux arrière
3

Compatibilités

Remorques équipées d'origine

MarqueModèleAnnéesPTAC
SarisCW 205 113 1000 1—1 000 kg
SarisCW 205 113 750 1—750 kg
SarisCW 205 133 1350 1—1 350 kg
SarisCW 205 133 750 1—750 kg
SarisCW 255 133 1350 1—1 350 kg
SarisCW 255 133 750 1—750 kg
SarisGO 256 134 138 1350 1—1 350 kg
SarisGO 256 134 138 2000 2—2 000 kg
SarisGO 256 134 150 1350 1—1 350 kg
SarisGO 256 134 150 2000 2—2 000 kg
SarisGO 256 134 180 1350 1—1 350 kg
SarisGO 256 134 180 2000 2—2 000 kg
SarisGO 306 154 150 1500 1—1 500 kg
SarisGO 306 154 150 2000 2—2 000 kg
SarisGO 306 154 150 2700 2—2 700 kg
SarisGO 306 154 180 1500 1—1 500 kg
SarisGO 306 154 180 2000 2—2 000 kg
SarisGO 306 154 180 2700 2—2 700 kg
SarisGO 306 154 200 2000 2—2 000 kg
SarisGO 306 154 200 2700 2—2 700 kg
SarisGO 356 169 180 2700 2—2 700 kg
SarisGO 356 169 200 2700 2—2 700 kg
SarisK1 256 150 1350 1—1 350 kg
SarisK1 256 150 1500 1—1 500 kg
SarisK1 276 150 1350 1—1 350 kg
SarisK1 276 150 1500 1—1 500 kg
SarisK1 276 150 2000 2—2 000 kg
SarisK1 276 150 2700 2—2 700 kg
SarisK1 276 170 2000 2—2 000 kg
SarisK1 276 170 2700 2—2 700 kg
SarisK1 306 170 2000 2—2 000 kg
SarisK1 306 170 2700 2—2 700 kg
SarisK1 306 184 2700 2—2 700 kg
SarisK1 306 184 3500 2 E—3 500 kg
SarisK3 306 170 2700 2—2 700 kg
SarisK3 306 170 3500 2 E—3 500 kg
SarisK3 306 184 2700 2—2 700 kg
SarisK3 306 184 3500 2 E—3 500 kg
SarisK3 310 176 3000 2 HDS E—3 000 kg
SarisK3 310 176 3500 2 HDS E—3 500 kg
SarisK3 356 184 2700 2—2 700 kg
SarisK3 356 184 3500 2 E—3 500 kg
SarisK3 356 184 3500 2 HD E—3 500 kg
SarisK3 360 176 3500 2 HDS E—3 500 kg
SarisK3 406 204 3500 2 HD E—3 500 kg
SarisK3 406 204 3500 3B HD E—3 500 kg
SarisMC 205 113 1000 1—1 000 kg
SarisMC 205 113 750 1—750 kg
SarisMC 205 133 1350 1—1 350 kg
SarisMC 205 133 750 1—750 kg
SarisMC 255 133 1350 1—1 350 kg
SarisMC 255 133 750 1—750 kg
SarisMP 205 113 1000 1—1 000 kg
SarisMP 205 113 750 1—750 kg
SarisMP 205 133 1350 1—1 350 kg
SarisMP 205 133 750 1—750 kg
SarisMP 255 133 1350 1—1 350 kg
SarisMP 255 133 750 1—750 kg
SarisMP 255 153 1500 1—1 500 kg
SarisMP 305 153 1500 1—1 500 kg
SarisMP 305 153 2000 2—2 000 kg
SarisMP 305 153 2700 2—2 700 kg
SarisPL 256 150 1350 1—1 350 kg
SarisPL 256 150 1500 1—1 500 kg
SarisPL 276 150 1350 1—1 350 kg
SarisPL 276 150 1500 1—1 500 kg
SarisPL 276 150 2000 2—2 000 kg
SarisPL 276 170 2000 2—2 000 kg
SarisPL 276 170 2700 2—2 700 kg
SarisPL 306 170 2000 2—2 000 kg
SarisPL 306 170 2700 2—2 700 kg
SarisPL 306 184 2700 2—2 700 kg
SarisPL 306 184 3500 2—3 500 kg
SarisPL 356 184 2700 2—2 700 kg
SarisPL 356 184 3500 2—3 500 kg
SarisPL 406 184 2700 2—2 700 kg
SarisPL 406 184 3500 2—3 500 kg
SarisPL 406 204 2700 2—2 700 kg
SarisPL 406 204 3500 2—3 500 kg
SarisPL 406 204 3500 3—3 500 kg
SarisRéf. d'origine 50140060
4

Feux arrière : les autres références

Toute la famille, filtrée par cotes

Le carnet d'entretien de votre remorque

Un rappel au printemps et à l'automne : graissage des roulements, réglage des freins, contrôle des feux et des pneus. Quatre messages par an, pas un de plus.

Partagez votre réaction