Jokon · Réf. 10.0054.800
Feu arrière multifonction BBSR 790 12 V (clignotant, stop, position, catadioptre) Jokon 10.0054.800
LED12 Vcâble 500 mm
Sur devis
Photo à venir. Les caractéristiques ci-dessous suffisent à identifier la pièce ; en cas de doute, envoyez-nous une photo de la vôtre.
Pièce Saris2500001400Notre réf. RS-026878| Marque | Saris |
|---|---|
| Référence fabricant | 2500001400 |
| Technologie | LED |
| Famille | Feux arrière |
| Marque | Modèle | Années | PTAC |
|---|---|---|---|
| Saris | AT 401 202 2700 2 K | — | 2 700 kg |
| Saris | AT 471 202 3000 2 K | — | 3 000 kg |
| Saris | AT 471 202 3500 2 K | — | 3 500 kg |
| Saris | CW 205 113 1000 1 | — | 1 000 kg |
| Saris | CW 205 113 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | CW 205 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | CW 205 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | CW 255 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | CW 255 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | GO 256 134 138 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | GO 256 134 138 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 256 134 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | GO 256 134 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 256 134 180 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | GO 256 134 180 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | GO 306 154 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 150 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 306 154 180 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | GO 306 154 180 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 180 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 306 154 200 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | GO 306 154 200 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 356 169 180 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | GO 356 169 200 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 256 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | K1 256 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | K1 276 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | K1 276 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | K1 276 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | K1 276 150 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 276 170 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | K1 276 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 306 170 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | K1 306 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 306 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K1 306 184 3500 2 E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 306 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K3 306 170 3500 2 E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 306 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K3 306 184 3500 2 E | — | 3 500 kg |
| Saris | K3 356 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | K3 356 184 3500 2 E | — | 3 500 kg |
| Saris | MC 205 113 1000 1 | — | 1 000 kg |
| Saris | MC 205 113 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MC 205 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MC 205 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MC 255 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MC 255 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MG 306 170 3000 2 | — | 3 000 kg |
| Saris | MG 306 170 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | MG 406 184 3000 2 | — | 3 000 kg |
| Saris | MG 406 184 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | MP 205 113 1000 1 | — | 1 000 kg |
| Saris | MP 205 113 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MP 205 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MP 205 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MP 255 133 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | MP 255 133 750 1 | — | 750 kg |
| Saris | MP 255 153 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | MP 305 153 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | MP 305 153 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | MP 305 153 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 256 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | PL 256 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | PL 276 150 1350 1 | — | 1 350 kg |
| Saris | PL 276 150 1500 1 | — | 1 500 kg |
| Saris | PL 276 150 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | PL 276 170 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | PL 276 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 306 170 2000 2 | — | 2 000 kg |
| Saris | PL 306 170 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 306 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 306 184 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | PL 356 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 356 184 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | PL 406 184 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 406 184 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | PL 406 204 2700 2 | — | 2 700 kg |
| Saris | PL 406 204 3500 2 | — | 3 500 kg |
| Saris | PL 406 204 3500 3 | — | 3 500 kg |
| Saris | Réf. d'origine 2500001400 | ||
Un rappel au printemps et à l'automne : graissage des roulements, réglage des freins, contrôle des feux et des pneus. Quatre messages par an, pas un de plus.