Réf. KA02
Câble de rupture 1300 mm avec crochet et anneau rond KA02
1 300 mm
4,90 €
Sur commande, 5 à 10 joursPhoto à venir. Les caractéristiques ci-dessous suffisent à identifier la pièce ; en cas de doute, envoyez-nous une photo de la vôtre.
Pièce Ifor WilliamsP0146Notre réf. RS-047452| Marque | Ifor Williams |
|---|---|
| Référence fabricant | P0146 |
| Embout | Type 3 |
| Famille | Câbles de frein |
| Marque | Modèle | Années | PTAC |
|---|---|---|---|
| Ifor Williams | BIAB L | — | — |
| Ifor Williams | BIAB L | — | — |
| Ifor Williams | BIAB L | — | — |
| Ifor Williams | BIAB M | — | — |
| Ifor Williams | BV125G | — | — |
| Ifor Williams | CT136 | — | — |
| Ifor Williams | CT136HD | — | — |
| Ifor Williams | DP120G 10’ | — | — |
| Ifor Williams | DP120G 12’ | — | — |
| Ifor Williams | EVENTA L | — | — |
| Ifor Williams | GD126G | — | — |
| Ifor Williams | GP106 | — | — |
| Ifor Williams | GX105 | — | — |
| Ifor Williams | GX106 | — | — |
| Ifor Williams | GX126 | — | — |
| Ifor Williams | GX85 | — | — |
| Ifor Williams | HB610 | — | — |
| Ifor Williams | LM186G | — | — |
| Ifor Williams | LM186G/ | — | — |
| Ifor Williams | LM187G | — | — |
| Ifor Williams | Medium and Large | — | — |
| Ifor Williams | TA510G 12’ | — | — |
| Ifor Williams | TA5GHD 12’ | — | — |
| Ifor Williams | TA5GHD 14’ | — | — |
| Ifor Williams | Réf. d'origine P0146 | ||
Un rappel au printemps et à l'automne : graissage des roulements, réglage des freins, contrôle des feux et des pneus. Quatre messages par an, pas un de plus.