AL-KO · Réf. 247286
Câble de frein à montage rapide — montage rapide 1636G, 1637, sans visserie, voie 2100 – 2340 mm, gaine 1130 mm, câble 1326 mm, essieu solo AL-KO 247286
1636G, 1637, 2051, 2361filetage1 130 mm1 326 mm
Sur devis
Photo à venir. Les caractéristiques ci-dessous suffisent à identifier la pièce ; en cas de doute, envoyez-nous une photo de la vôtre.
Pièce Ifor WilliamsP0141Notre réf. RS-047447| Marque | Ifor Williams |
|---|---|
| Référence fabricant | P0141 |
| Embout | Type 3 |
| Famille | Câbles de frein |
| Marque | Modèle | Années | PTAC |
|---|---|---|---|
| Ifor Williams | BG84 Twin Axle | — | — |
| Ifor Williams | BV105G | — | — |
| Ifor Williams | BV84 Single Axle | — | — |
| Ifor Williams | BV85G Twin axle | — | — |
| Ifor Williams | DP120G 10’ | — | — |
| Ifor Williams | DP120G 12’ | — | — |
| Ifor Williams | EL071-2012 | — | — |
| Ifor Williams | EL071-2515 | — | — |
| Ifor Williams | EL101-2012 | — | — |
| Ifor Williams | EX202-2515 | — | — |
| Ifor Williams | GD105G | — | — |
| Ifor Williams | GD64G | — | — |
| Ifor Williams | GD84G | — | — |
| Ifor Williams | GD84GTA | — | — |
| Ifor Williams | GD85G | — | — |
| Ifor Williams | GH1054BT | — | — |
| Ifor Williams | HB401 | — | — |
| Ifor Williams | HB403 | — | — |
| Ifor Williams | LM105G | — | — |
| Ifor Williams | LM106G | — | — |
| Ifor Williams | LM125G | — | — |
| Ifor Williams | LM126G | — | — |
| Ifor Williams | LM126G/ | — | — |
| Ifor Williams | LM146G | — | — |
| Ifor Williams | LM146GB | — | — |
| Ifor Williams | LM14G/ | — | — |
| Ifor Williams | LM166G | — | — |
| Ifor Williams | LM166G/ | — | — |
| Ifor Williams | LM166GB | — | — |
| Ifor Williams | LM186G | — | — |
| Ifor Williams | LM186G/ | — | — |
| Ifor Williams | LT105G | — | — |
| Ifor Williams | LT106G | — | — |
| Ifor Williams | LT125G | — | — |
| Ifor Williams | LT126G | — | — |
| Ifor Williams | LT146G | — | — |
| Ifor Williams | LT146GB | — | — |
| Ifor Williams | P6G | — | — |
| Ifor Williams | P8B | — | — |
| Ifor Williams | P8G | — | — |
| Ifor Williams | Q8B | — | — |
| Ifor Williams | TA5G 10’ | — | — |
| Ifor Williams | TA5G 8’ | — | — |
| Ifor Williams | TT3621 | — | — |
| Ifor Williams | TT85G | — | — |
| Ifor Williams | Réf. d'origine P0141 | ||
Un rappel au printemps et à l'automne : graissage des roulements, réglage des freins, contrôle des feux et des pneus. Quatre messages par an, pas un de plus.